WEKO3
アイテム
競技かるたにおける払いの動作の三次元ボーン表示による可視化
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230615
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230615d5a84bc0-ef08-48ea-9507-5a7266d6241c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-16 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 競技かるたにおける払いの動作の三次元ボーン表示による可視化 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | インタフェース | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| お茶の水女子大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| お茶の水女子大 | ||||||||||
| 著者名 |
北川, リサ
× 北川, リサ
× 伊藤, 貴之
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 競技かるたでは,構えた際の姿勢や払い方に選手それぞれの特徴が見られる. 実戦で勝ち上がるに は場に配置されている 50 枚の札全てを素早く取る必要があるが,そのためには選手の取り方の特徴を分析 することが不可欠である. 競技かるたに関する既存研究として,競技中の選手の脳の動きを測定したり,手 首に加速度センサーをつけて払いの速度を分析する手法は用いられていたが, これらの手法では体に器具 を装着して計測するため,自然な状態での計測が困難である. 本報告では, Google が開発した Mediapipe を使用して動画から抽出した骨格情報を用いて,読まれた札に対しての全身の動き方を分析するための三 次元ボーンを表示し,複数の選手の動作を比較できる可視化システムを提案する. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 139-140, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||