WEKO3
アイテム
歩容認識による転倒検知方法の検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230326
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2303261dbce56e-597a-497b-886e-cf6119479666
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-16 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 歩容認識による転倒検知方法の検討 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ネットワーク | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
東海大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
東海大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
東海大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
三菱電機ITソリューションズ株式会社 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
三菱電機ITソリューションズ株式会社 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
三菱電機ITソリューションズ株式会社 | ||||||||||||||||||
著者名 |
安井, 大希
× 安井, 大希
× 古市, 卓巳
× 撫中, 達司
× 青木, 三重子
× 豊川, 絢也
× 溝呂木, 信之
|
|||||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 介護施設においては,日々様々な事故あるいはインシデントが発生している.その中でも,高齢者の転倒事故が多く発生している.また転倒は介護が必要になった主な原因として13%を占めており,全体で4番目の値となっている.このことから高齢者の転倒を未然に防止する策が求められている.高齢者の転倒原因になる歩行障害として,引きずり歩行,小刻み歩行などがあり,歩幅,足上げの高さ,前傾姿勢などにより状態を把握できる.本研究では,介護施設での活用を考え,カメラによって得られる歩容状態の変化をもとに転倒の危険性を判断する方法を検討しており,その内容について報告する. | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 117-118, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |