WEKO3
アイテム
推薦動画の偏向現象の認識を目的とする動画ジャンル・感情推定手法の提案
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/229510
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2295101cfb0dfb-cbb4-4efe-9fe4-f08ccdf1a27f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2025年11月16日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, CN:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | Symposium(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 推薦動画の偏向現象の認識を目的とする動画ジャンル・感情推定手法の提案 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | Video Genre and Sentiment Estimation Method to Recognize Bias in Video Recommendation | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 動画ジャンル推定,動画感情推定,フィルターバブル,推薦動画 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
和歌山大学大学院システム工学研究科 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
和歌山大学システム工学部 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Graduate School of Systems Engineering, Wakayama University | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Faculty of Systems Engineering, Wakayama University | ||||||||||
著者名 |
米田, 優斗
× 米田, 優斗
× 塚田, 晃司
|
|||||||||
著者名(英) |
Yuto, Yoneda
× Yuto, Yoneda
× Koji, Tsukada
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 近年,ソーシャルメディア上で起こるフィルターバブルが問題視されている.そこで本研究では,YouTube 上で推薦される動画のジャンル・感情を分析することで,普段見ている動画や推薦される動画の傾向を可視化するシステムを提案する.本提案システムを用いることで,YouTube 上で起こる推薦動画の偏向を認識,判断する機会を与えることでフィルターバブルの解決に貢献する.本研究では,推定精度について機械学習の評価指標とアンケート調査にて評価を行った.また,システム全体についてもアンケート調査にて評価した. | |||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | In recent years, the filter bubble that occurs in social media has become an issue. In this study, we propose a system that visualizes the tendency of videos that are usually watched and recommended by analyzing the genres and sentiments of videos recommended on YouTube. By using the proposed system, we contribute to solving the filter bubble problem by giving users the opportunity to recognize and judge the bias of recommended videos on YouTube. In this study, we evaluated the estimation accuracy using machine learning metrics and a questionnaire survey. We also evaluated the system as a whole through a questionnaire survey. | |||||||||
書誌情報 |
ワークショップ2023 (CN Workshop 2023) 論文集 巻 2023, p. 115-122, 発行日 2023-11-16 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |