WEKO3
アイテム
点群のフィルタリングによる3次元物体検出の精度向上
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/228999
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/228999709db607-3ae3-4400-bf52-c86626e0788f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2025年11月9日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, EMB:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-09 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 点群のフィルタリングによる3次元物体検出の精度向上 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | アルゴリズム | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
立命館大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
大阪大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
富山県立大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
立命館大学 | ||||||||||||||
著者名 |
坂井, 優斗
× 坂井, 優斗
× 西川, 広記
× 孔, 祥博
× 冨山, 宏之
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 自動運転を実現するためには,3 次元空間上での物体検出が重要である.3 次元の物体検出や距離の推定には LiDAR と深層学習が使用されることが多いが,現在,その精度は十分高いとは言えない.本研究では,LiDAR とカメラ画像を併用し,点群データのフィルタリングを行うことにより,3 次元物体検出の精度向上を実現する. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12149313 | |||||||||||||
書誌情報 |
研究報告組込みシステム(EMB) 巻 2023-EMB-64, 号 11, p. 1-2, 発行日 2023-11-09 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2188-868X | |||||||||||||
Notice | ||||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |