WEKO3
アイテム
XR最前線~メタバースがやってくる~:フィールド科学体験型VRシアターの構築とその教育現場への適用と評価
https://doi.org/10.20729/00226767
https://doi.org/10.20729/00226767da0af9c0-16dc-4c54-b1c4-994ed7a8bd16
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Magazine_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | XR最前線~メタバースがやってくる~:フィールド科学体験型VRシアターの構築とその教育現場への適用と評価 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | デジタルプラクティスコーナー | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.20729/00226767 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北海道大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北海道大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北海道大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
北海道大学 | ||||||||||||||
著者名 |
田中, 洋輔
× 田中, 洋輔
× 大塚, 尚広
× 田中, 優太朗
× 川村, 洋平
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | フィールド科学の現場は地中(鉱山),水中,宇宙,森林等であり,容易に体験することができない.当該分野に強みを持つ北海道大学では,教育の一環としてこれらの現場を体験できる方法論を模索してきた.そのような背景のもと360度VRシアターの設計・建築計画がスタートした.当該シアターは個の制限から解放されグループ(最大で10名程度)での体験の共有が可能となった.フィールド科学を360°立体視で,しかもグループで仮想体験できる設備は,我が国では初の試みとなる. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00116625 | |||||||||||||
書誌情報 |
情報処理 巻 64, 号 8, p. d51-d74, 発行日 2023-07-15 |
|||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |