WEKO3
アイテム
深層学習を用いた新生児熱画像の部位検出に基づく体温抽出手法の提案
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/221381
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/221381d770a94f-fa54-494a-a31f-7920de318c18
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 深層学習を用いた新生児熱画像の部位検出に基づく体温抽出手法の提案 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ネットワーク | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
阪大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
阪大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
阪大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
阪大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
長崎みなとメディカルセンター / 長崎大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
鹿児島市立病院 | ||||||||||||||||||
著者名 |
別府, 文香
× 別府, 文香
× 吉川, 寛樹
× 内山, 彰
× 東野, 輝夫
× 濱田, 啓介
× 平川, 英司
|
|||||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 保育器の温度管理において,現在はプローブで測定した新生児の体表温度を基に温度管理をしているが,プローブは剥がれやすく不安定であるという問題点がある.これに対して,サーモグラフィを用いることで,ストレスなく非侵襲的な測定が可能となる.そこで本研究では,深層学習を用いて新生児の熱画像から6部位を検出した上で,体表温度を取得する手法を提案する.提案手法では,YOLOv5を用いて身体部位6箇所の検出モデルを構築し,検出部位を基にk-means法を用いたクラスタリングを適用した上で末梢温度や首元温度を取得する.評価結果より,取得温度とプローブで測定した体温に強い正の相関が見られることを確認した. | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
第84回全国大会講演論文集 巻 2022, 号 1, p. 423-424, 発行日 2022-02-17 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |