WEKO3
アイテム
コーナミラーを活用した移動ロボットにおける死角にある障害物検知
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/220494
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2204942944c61e-2e22-4b8f-b03c-4e3451663c84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-02-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | コーナミラーを活用した移動ロボットにおける死角にある障害物検知 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | コンピュータシステム | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 岩手県大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 岩手県大 | ||||||||||
| 著者名 |
田尻, 隼人
× 田尻, 隼人
× 鈴木, 彰真
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 近年,搬送ロボットやお掃除ロボットといった自律移動ロボットの需要が高まっている.自律移動ロボットは,LiDAR(Light Detection and Ranging)や深度カメラなどのセンサによる他の移動体を回避する手法が実用化されてきている.一方,屋内廊下の曲がり角では,建物の管制がない限り,ロボットの死角に移動体が存在すると,すれ違いざまに回避しきれず衝突してしまう.そこで,LiDARを用いてコーナーミラーに映る死角の状況を反映し衝突を回避する.本稿では,LiDARで得られた障害物の検出精度を検証した. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第84回全国大会講演論文集 巻 2022, 号 1, p. 43-44, 発行日 2022-02-17 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||