WEKO3
アイテム
流量推定を用いたラテアートシミュレーション手法の提案
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/215419
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2154190147eabc-4437-4df3-980e-3cf68024b979
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-03-04 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 流量推定を用いたラテアートシミュレーション手法の提案 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | インタフェース | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京工科大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京工科大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京工科大/プロメテックCGリサーチ | ||||||||||||
| 著者名 |
中村, 哲平
× 中村, 哲平
× 戀津, 魁
× 柿本, 正憲
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 本研究では、実際のカップやピッチャー、水を使ったラテアートのトレーニング手法を提案する。さらに、ピッチャーから注がれた水の流量を用いてシミュレーションを行い、視覚的にイメージのしやすいトレーニング手法を目指す。ラテアートの修得には反復練習が最も良いとされている。しかし、実際に行うとコーヒーとミルクが混ざりやり直しができなくなるうえ、練習のたびに材料費がかかってしまう。そのため、実際の反復練習にはコーヒーを使わずミルクの代わりに水を用いている。本研究は水での練習の際に注がれる水に着目し、流れる水の幅やカップまでの高さなどを考慮して流量を推定するものとなっている。 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
| 書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 179-180, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||