WEKO3
アイテム
符号化開口を鍵とする情報秘匿方式の基礎検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/214868
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/214868fb697933-e4fe-401c-8b36-9d5e1abdd8b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 符号化開口を鍵とする情報秘匿方式の基礎検討 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
鹿児島大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
鹿児島大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
鹿児島大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
九大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
阪大 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
鹿児島大 | ||||||||||||||||||
著者名 |
水俣, 友希
× 水俣, 友希
× 石田, 祥馬
× 濱崎, 弘樹
× 川崎, 洋
× 長原, 一
× 小野, 智司
|
|||||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 本論文では,符号化開口を鍵とする情報秘匿化技術を提案する.一般に,高周波成分として埋め込まれた電子透かしは,焦点距離外で撮影された場合に焦点ボケにより破壊されてしまうため,抽出が困難となる.符号化開口は,焦点ボケが生じた場合にも画像の高周波成分を保持することが可能であるが,広い深度範囲で透かしの抽出を可能とする開口を実現することは難しい.本研究では上記の特性を逆手に取り,焦点距離外のある撮影距離において,鍵となる符号化開口を用いて撮影を行った場合にのみ抽出が可能な情報秘匿方式を検討する. | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 125-126, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |