WEKO3
アイテム
スマートフォンを用いた対人距離の測定 -ソーシャルディスタンスキーパーの開発-
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/214850
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/214850a91d7820-c143-46bf-b3b9-f858459705ef
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-03-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | スマートフォンを用いた対人距離の測定 -ソーシャルディスタンスキーパーの開発- | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 日本工大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 日本工大 | ||||||||||
| 著者名 |
吉江, 治紀
× 吉江, 治紀
× 田村, 仁
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 昨今コロナ禍により多くの対策が公共,民間それぞれでなされている.その中でも三密の対策が重要視されている.本研究ではソーシャルディスタンスの維持を目的としスマートフォンカメラを用いた人と人との間の距離を測定するシステムの開発と評価を行う.距離の測定にはARCoreを用いてスマートフォンと測定対象の距離の測定を行い.測定対象が人物かどうかをPosenetの姿勢推定を行えるかどうかで判断する.Galaxy S10で実装を行い実用に足る精度と速度であることを確認する. | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 89-90, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||