WEKO3
アイテム
安冨モデルを用いた暗号資産の通貨機能獲得に関する分析
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/214670
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/21467042f55f98-8c2d-40c5-9adb-c8709ab7d35c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 安冨モデルを用いた暗号資産の通貨機能獲得に関する分析 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
東大 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
東大 | ||||||||||
著者名 |
芝野, 恭平
× 芝野, 恭平
× 茂木, 源人
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ブロックチェーン技術のユースケースとして知られている暗号資産は,数多くのプロジェクトにて独自の暗号資産(トークン)が発行されており現状世の中には非常に多くの種類の暗号資産が存在している.仮想通貨とも呼ばれる暗号資産であるが必ずしも「通貨」として機能しておらず暗号資産は通貨となり得るのかを分析することは重要である.本研究では,暗号資産が通貨になり得るのかについて,通貨の創発をシミュレートする安冨モデルというマルチエージェントモデルを用いて分析を行う.暗号資産発行後の配布方法についていくつかのパターンを考え,通貨となり得る配布方法について研究する. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 121-122, 発行日 2021-03-04 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |