WEKO3
アイテム
植物と情報処理:<カテゴリ2 植物学を加速する情報処理技術>2.1 AI技術による植物発生研究
https://doi.org/10.20729/00213736
https://doi.org/10.20729/00213736aac3333e-c3e1-4707-aa17-f18998d4999e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Magazine_02(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 植物と情報処理:<カテゴリ2 植物学を加速する情報処理技術>2.1 AI技術による植物発生研究 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Information Processing to Learn from Plants and Learn about Plants:Machine Learning in Plant Developmental Biology | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 特集 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.20729/00213736 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
The Exploratory Research Center on Life and Living Systems (ExCELLS) | ||||||||
著者名 |
近藤, 洋平
× 近藤, 洋平
|
|||||||
著者名(英) |
KONDO, Yohei
× KONDO, Yohei
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 情報・統計科学の技術は多種多様な自然科学の分野に近年ますます貢献しており,一見AIやデジタルトランスフォーメーションといった言葉と縁遠く見える植物学もその例外ではない.本稿では特に,多数の細胞が相互のコミュニケーションを通じて協働し我々の目に映るさまざまな生命体を作り出す「発生」現象に焦点を合わせ,細胞の話題に馴染みのない読者に向けて,最近の試みをいくつか紹介したい. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
書誌情報 |
情報処理 巻 62, 号 12, p. e13-e15, 発行日 2021-11-15 |