WEKO3
アイテム
ライフスキル教育を目的とした靴の姿勢判定及びARを用いた情報提示の検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/213526
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/21352602f1d896-e168-43a1-ab4b-ea2ec8ce526d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ライフスキル教育を目的とした靴の姿勢判定及びARを用いた情報提示の検討 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
富山大学 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
富山大学 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
University of Toyama | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
University of Toyama | ||||||||||
著者名 |
廣川, 七海
× 廣川, 七海
× 佐藤, 周平
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 小学校でライフスキル教育が取り入れられている.そのなかでも,身の回りの整理整頓は大切なスキルのひとつである.本研究では,玄関で靴を自発的に整頓してもらうための情報提示について検討する.床に配置した AR マーカーにより関心領域を特定し,ディープラーニングを用いて領域内の靴の姿勢を判定した.そして,その判定結果に応じた付加情報を実物体に重ね,画面上に表示することで,視覚的に姿勢の評価を示した. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12628338 | |||||||||
書誌情報 |
研究報告デジタルコンテンツクリエーション(DCC) 巻 2021-DCC-29, 号 26, p. 1-4, 発行日 2021-10-29 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2188-8868 | |||||||||
Notice | ||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |