WEKO3
アイテム
ブロックチェーンとIPFSを組み合わせたデータ連携システムの実装と評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/210717
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/210717afc9c22e-5dce-4a15-a787-6dac5e421e0e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Symposium(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-17 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | ブロックチェーンとIPFSを組み合わせたデータ連携システムの実装と評価 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 分散処理 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
NTTサービスエボリューション研究所 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
NTTサービスエボリューション研究所 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
NTTサービスエボリューション研究所 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
NTTサービスエボリューション研究所 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
NTTサービスエボリューション研究所 | ||||||||||||||||
著者名 |
石田, 達郎
× 石田, 達郎
× 大橋, 盛徳
× 近田, 昌義
× 藤村, 滋
× 中平, 篤
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | デジタルトランスフォーメーションの推進に伴い業界や企業を跨いだデータ連携やファイル流通への期待が高まっている.今回の報告では,権限をブロックチェーンで,ファイルを分散ストレージ IPFS で管理し,制御プロセスで両者を連携させるシステムを実装した.以前の提案から性能観点,セキュリティ観点での機能追加を行い,そのファイル登録の性能を評価した. | |||||||||||||||
書誌情報 |
マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2023論文集 巻 2020, p. 19-22, 発行日 2020-06-17 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |