WEKO3
アイテム
複合音の送受信によるシニアカーと自転車の接近検知および接近方角検出手法
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205432
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205432336f5a2a-dca4-4848-885b-4b57210d4548
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 複合音の送受信によるシニアカーと自転車の接近検知および接近方角検出手法 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ネットワーク | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
芝浦工大 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
芝浦工大 | ||||||||||
著者名 |
阿部, 太一
× 阿部, 太一
× 平川, 豊
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 近年、高齢者の移動に利用されるシニアカーの交通事故が頻繁に発生しており、衝突を未然に回避することで交通事故件数を削減する必要がある。しかし、見通しの悪い曲がり角では、対向車の接近に気付くことは困難である。歩行者と自転車の接近検知手法として、スマートフォンのBluetoothを用いた手法があるが、通信距離が十分とはいえない。本研究ではシニアカーと自転車の接近検知手法として、スマートフォンを用い、人間の耳に聞こえにくい周波数の複合音を送受信することで、受信者が送信者の接近検知およびその方角の検出を行い、衝突を未然に防ぐ手法を提案する。 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 57-58, 発行日 2020-02-20 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |