WEKO3
アイテム
荷物潰れがない、積載量の最大化アルゴリズム
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205077
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205077fc21d61b-1e78-41c4-91e8-98c455e33d41
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 荷物潰れがない、積載量の最大化アルゴリズム | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 工学院大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 工学院大 | ||||||||||
| 著者名 |
小山, 栞太
× 小山, 栞太
× 真鍋, 義文
|
|||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 配送業者等はトラックなどの限られたスペースで荷物の上に別の荷物を積 んでタワー状にして配送することがある。積載量オーバーで荷物が潰れることは好ましくないため、荷物が潰れない範囲でなるべく多くの荷物を積むことが求められる。本研究では、多種多数の荷物が存在する場合に全ての荷物が潰れないという条件 のもとで、1つのタワーの積載量を最大化するアルゴリズムを提案する。 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 239-240, 発行日 2020-02-20 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||