WEKO3
アイテム
外乱のある環境での分散深層学習の性能評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205017
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2050170a635311-bbb3-47ee-9327-6f5257be459d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-20 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 外乱のある環境での分散深層学習の性能評価 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | コンピュータシステム | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 名大 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 名大 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 名大 | ||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 名大 | ||||||||||||||
| 著者名 |
山梨, 祥平
× 山梨, 祥平
× 大島, 聡史
× 永井, 亨
× 片桐, 孝洋
|
|||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 現状,深層学習で十分な認識精度を得るためには,大量のデータを用いた訓練処理を長時間にわたって行う必要がある.そのため学習を高速化するために,GPUクラウドなどを用いて複数のGPUに計算を分散させる分散深層学習が盛んに行われている.しかし,クラウドには様々な要因によって外乱が発生することで不均質な環境となる問題がある.そこで今回は,分散深層学習の学習時間に外乱がもたらす影響について評価を行った. | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 115-116, 発行日 2020-02-20 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||