WEKO3
アイテム
ラプラシアンピラミッドを用いた階層的なTriplanarテクスチャブレンディング
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2003837
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2003837f9eb5ac0-015b-432a-8efb-29c05bb06901
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
2027年9月1日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2025 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| 非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, CG:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | ラプラシアンピラミッドを用いた階層的なTriplanarテクスチャブレンディング | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Hierarchical Triplanar Texture Blending Using Laplacian Pyramids | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 筑波大学 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| University of Tsukuba | ||||||||
| 著者名 |
横田,壮真
× 横田,壮真
|
|||||||
| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Triplanarマッピングは,UV展開を必要としないテクスチャ投影手法として知られており,ゲームなどのリアルタイムグラフィックス分野で活用されている.しかし,この手法には,軸間の境目に継ぎ目が発生し,視覚的なアーティファクトが発生するという課題がある.本研究では,テクスチャのラプラシアンピラミッドを作成し,各階層ごとに異なる重みでテクスチャをブレンドする手法を提案する.構造的な一貫性を保ちつつ,階層ごとにテクスチャを合成することで,高周波帯域での不整合を抑制しつつ,全体の連続性を保つマッピングを可能にする. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN10100541 | |||||||
| 書誌情報 |
研究報告コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学(CG) 巻 2025-CG-199, 号 14, p. 1-6, 発行日 2025-09-01 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2188-8949 | |||||||
| Notice | ||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||