WEKO3
アイテム
階層ディリクレ過程による動作クラス数推定を導入したGP-HSMMによる連続動作からの基本動作抽出
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/188566
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/18856653ff9907-1453-4010-9fe4-60f09db8456c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2018 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-13 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 階層ディリクレ過程による動作クラス数推定を導入したGP-HSMMによる連続動作からの基本動作抽出 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 電通大 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 電通大 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 電通大 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 統数研 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| お茶の水女子大 | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 電通大 | ||||||||||||||||||
| 著者名 |
長野, 匡隼
× 長野, 匡隼
× 中村, 友昭
× 長井, 隆行
× 持橋, 大地
× 小林, 一郎
× 金子, 正秀
|
|||||||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,ガウス過程(GP)を出力確率分布とした隠れセミマルコフモデル(HSMM)により,連続的な身体動作を教師なしで単位動作に分節化する.さらに,階層ディリクレ過程(HDP)を導入することで,分節化と同時に単位動作の種類数も同時に推定する.提案手法は,GPから単位動作が生成され,それらが結合されることで,動作全体が生成されるとことを仮定した生成モデルである.単位動作の長さとクラスを,Forward filtering-Backward samplingにより推定し,連続動作の分節・分類が可能となる. | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
第80回全国大会講演論文集 巻 2018, 号 1, p. 95-96, 発行日 2018-03-13 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||||