WEKO3
アイテム
コードの発展性欠陥の自動評価:コンテキストを考慮したメトリクス閾値の機械学習
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/187617
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/187617ce9a8279-1f17-4232-a12e-70c912986f42
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2018 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-13 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | コードの発展性欠陥の自動評価:コンテキストを考慮したメトリクス閾値の機械学習 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
早大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
早大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
早大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
小松製作所 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
小松製作所 | ||||||||||||||||
著者名 |
津田, 直彦
× 津田, 直彦
× 鷲崎, 弘宜
× 深澤, 良彰
× 保田, 裕一朗
× 杉村, 俊輔
|
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | ソフトウェアの故障ではないものの,コードのわかりやすさや修正しやすさが通常よりも低くなってしまっている状態を発展性欠陥と呼ぶ.これはコードのデザインレビューで発見できるが,レビューの実施コストが大きいため,メトリクスによる定量化と自動化が求められる.本稿では開発のコンテキストを考慮したコードメトリクスの閾値を決定する手法を提案する.具体的には,コンテキストを代表するベンチマークの一部コードを人手で評価して発展性欠陥有無の正解を用意し,分類木学習で評価基準(メトリクス閾値とその解釈形式)を決定する. | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
書誌情報 |
第80回全国大会講演論文集 巻 2018, 号 1, p. 179-180, 発行日 2018-03-13 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |