WEKO3
アイテム
Data and Test Time Augmentationによるアンサンブル学習の効果検証
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/185462
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/185462e4338f8d-c251-4f84-9574-f1aac7f83ded
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2018 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers This SIG report is only available to those in membership of the SIG.
|
|
| CVIM:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-01-11 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Data and Test Time Augmentationによるアンサンブル学習の効果検証 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 一般セッション6 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 長岡技術科学大学電気電子情報工学課程 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 筑波大学理工学群 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 産業技術総合研究所人工知能研究センタ- | ||||||||||||
| 著者名 |
大賀, 隆裕
× 大賀, 隆裕
× 矢野, 正基
× 大西, 正輝
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 深層学習では,認識精度を向上させるために多くの画像を学習させる必要がある.そこで,Data Augmentation と呼ばれる学習画像に左右反転や上下左右へのスライド等の画像変換を行うことで,データセットを水増しする技術が存在する.また,テスト時に入力画像に画像変換を行った複数の画像を用いる Test Time Augmentation も存在する.本論文では,学習時とテスト時に Augmentation を行うことで複数のネットワークと複数のテスト画像を作成し,それらの組み合わせ結果をアンサンブルすることによって,Data Augmentation 及び Test Time Augmentation と認識精度の関係を検証する. | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11131797 | |||||||||||
| 書誌情報 |
研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) 巻 2018-CVIM-210, 号 23, p. 1-6, 発行日 2018-01-11 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8701 | |||||||||||
| Notice | ||||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||