WEKO3
アイテム
全球画像列を使用した撮影位置の推定
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/180987
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1809877bead2a2-b1c3-40db-8d56-b768b3e644a2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-03-16 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 全球画像列を使用した撮影位置の推定 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 岡山理大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 岡山理大 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 岡山理大 | ||||||||||||
| 著者名 |
多田, 裕貴
× 多田, 裕貴
× 太田, 寛志
× 道西, 博行
|
|||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | MMS(移動計測システム)は、道路の走行経路に沿って周辺の3D計測および全球画像取得を連続的に行える。一方で、近年ポータブルかつ廉価な全球カメラが普及し、一般ユーザが容易に全球画像を撮影することが可能となった。これらを活用すれば、ユーザがある位置で撮影した画像とMMSによる全球画像列とのマッチングを行うことで、画像のみを用いて撮影位置を推定することが可能になる。また、MMSによる全球画像列は撮影距離間隔が比較的短いため、位置精度が高いことが期待できる。そこで本研究では、SURFに基づく画像特徴点マッチングを全球画像に適用し、MMSで取得した多数の全球画像を用いて画像撮影位置を推定する手法を提案する。 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
| 書誌情報 |
第79回全国大会講演論文集 巻 2017, 号 1, p. 451-452, 発行日 2017-03-16 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||