WEKO3
アイテム
I-015 擬似乱数とLBPによる輝度変換攻撃された電子透かし画像検出(I分野:グラフィクス・画像,一般論文)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/153359
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/153359647ea297-c0cf-43fe-a047-43e9b074f60f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-08-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | I-015 擬似乱数とLBPによる輝度変換攻撃された電子透かし画像検出(I分野:グラフィクス・画像,一般論文) | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトル | I-015 Extraction of Intensity Conversion Attacked Digital Watermarking Image Using Pseudo-Random Pattern and LBP | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
金沢大学大学院自然科学研究科 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
金沢大学理工研究域 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
FPT大学計算機基礎 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
長崎大学工学研究科 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Institute of Science and Engineering, Kanazawa University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Department of Computing Fundamentals, FPT University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Graduate School of Engineering, Nagasaki University | ||||||||||||||
著者名 |
国松, 亜蘭
× 国松, 亜蘭
× 今村, 幸祐
× 黒田, 英夫
× 藤村, 誠
|
|||||||||||||
著者名(英) |
Kunimatsu, Aran
× Kunimatsu, Aran
× Imamura, Kousuke
× Kuroda, Hideo
× Fujimura, Makoto
|
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 13, 号 3, p. 193-194, 発行日 2014-08-19 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |