WEKO3
アイテム
「後ろ向き推論」支援による三角形合同証明問題のための学習システム
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/99449
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/99449998ca8fa-972d-4fb2-9f16-7b5315f7c19c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-07 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 「後ろ向き推論」支援による三角形合同証明問題のための学習システム | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | A Learning System for Providing the Congruence of Two Triangles by Supporting ‘Backward Chaining’ | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京農工大学 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
東京農工大学 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
東京農工大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo University of Agriculture and Technology | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo University of Agriculture and Technology | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo University of Agriculture and Technology | ||||||||
著者名 |
隠田, 亮介
× 隠田, 亮介
|
|||||||
著者名(英) |
Ryosuke, Onda
× Ryosuke, Onda
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 人工知能を構築する手法の 1 つに 「後ろ向き推論」 がある.これは,ある命題や定理が与えられたとき,その命題の結論に着目して,それが成り立つための前提条件を明らかにする過程を繰り返すことによって命題や定理を証明しようとするものである.人間が三角形合同証明問題の学習時に行う推論方法としても重要であることが報告されており,学校教育においてもこの推論方法を活用できるようにすることが目指されている.本研究では,学習者が三角形合同証明問題を解く過程において,後ろ向き推論によって思考することを支援するシステムを開発し,その学習効果を測定することを目的とする.提案システムの学習効果を検証するため,公立中学校第 2 学年の生徒 36 人を被験者とした評価実験を行った.実験では,事前テストの成績によって実験参加者を A 群と B 群の 2 つのグループに分け,A 群は本システムを利用して,B 群は後ろ向き推論の支援機能を持たないシステムを利用して学習した.学習後,事後テストとアンケートを行った.仮説検定の結果,両群の事後テストの成績は,両群の事後テスト成績の上位層間において A 群の方が有意に良い成績を修めていることが分かった.一方で,後ろ向き推論の発現率には,両群間で有意な差はなく,同程度の発現であると認められた. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Backward chaining is an inference rule to ascertain whether provided proposition is true or not, and it starts from proposition and clarifies postulates required to prove the proposition. Furthermore, it is possible for human beings to utilize the technique to prove some propositions, and it is aimed to utilize it in school curriculums. In this study, we have designed and implemented a system that supports learners to use backward chaining to solve proof problems about the congruence of two triangles. In addition, we have carried out an evaluation experiment in a public junior high school to measure the learning effect of the system. As a result of hypothesis tests, for students with good pre-test scores, the effect of the system was verified. On the other hand, significant increase of the number of occurrences of backward chaining of the experimental participants who used the system was not observed. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10096193 | |||||||
書誌情報 |
研究報告コンピュータと教育(CE) 巻 2014-CE-124, 号 13, p. 1-8, 発行日 2014-03-07 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |