WEKO3
アイテム
省電力センサネットワークの開発・導入と社会への展開―福島県の屋外フィールドにおける実証実験を通して―
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/95416
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/954162e3852d3-4626-4934-aa76-3e61e0543d69
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2013 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | DP(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-10-15 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 省電力センサネットワークの開発・導入と社会への展開―福島県の屋外フィールドにおける実証実験を通して― | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 特集:利用されるクラウドコンピューティング | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
その他タイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | 招待論文 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
日本電気(株) | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
日本電気(株) | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
沖電気工業(株) | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
沖電気工業(株) | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | ||||||||||||
著者名 |
鈴木孝明
× 鈴木孝明
× 野田潤× 久保祐樹
× 八百健嗣
× 楫勇一 |
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 実世界に設置したセンサノードから,多種多様なセンサデータを収集し活用するクラウドサービスが期待されている.このようなクラウドサービスの普及には,クラウドにセンサデータを届けるセンサネットワークの高信頼化および高安全化と省電力化が不可欠である.本論文では,センサネットワークを高信頼および高安全に運用可能にしつつも省電力化を図る省電力センサネットワーク技術を提案する.提案技術の省電力効果を計算機シミュレーションで評価するとともに,福島県の高等学校に構築した,合計約60 台のセンサノードからなるセンサネットワークを用いた実証実験について紹介する. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1245124X | |||||||||||
書誌情報 |
デジタルプラクティス 巻 4, 号 4, p. 352-360, 発行日 2013-10-15 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |