WEKO3
アイテム
モバイル機器の日常的な利用シーンを考慮した加速度ノイズ対応方式
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/69137
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/69137dc0131a3-605e-47af-a5e1-eb8da63b4fe7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2010 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | モバイル機器の日常的な利用シーンを考慮した加速度ノイズ対応方式 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | A Correction Method for Acceleration Noise Considering the Ordinary Usage of Mobile Devices | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 状況認識/行動認識 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
株式会社東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | ||||||||
著者所属 | ||||||||
株式会社東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | ||||||||
著者所属 | ||||||||
株式会社東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | ||||||||
著者所属 | ||||||||
株式会社東芝研究開発センター知識メディアラボラトリー | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Knowledge Media Laboratory, Corporate Research & Development Center, Toshiba Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Knowledge Media Laboratory, Corporate Research & Development Center, Toshiba Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Knowledge Media Laboratory, Corporate Research & Development Center, Toshiba Corporation | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Knowledge Media Laboratory, Corporate Research & Development Center, Toshiba Corporation | ||||||||
著者名 |
瀬戸口, 久雄
× 瀬戸口, 久雄
|
|||||||
著者名(英) |
Hisao, Setoguchi
× Hisao, Setoguchi
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | モバイル機器に搭載された加速度センサからの情報を元に,静止,歩行,乗車中などのユーザの移動状況を推定する技術において,モバイル機器を取り出す,操作するといった日常的な利用シーンで生じる加速度がノイズとなるという問題がある.我々は,取り出し,姿勢変更,操作中の 3 つの場面で生じる加速度ノイズに対応する方式を検討し,取り出し,姿勢変更は加速度の変化に,操作中は携帯端末に搭載された基本ソフトにより取得される操作イベントに基づき加速度ノイズを除去する方式を導入した.評価の結果,加速度の変化に基づく方式により,移動状況推定の精度が 5% 程度向上した.また,操作イベントに基づく方式により,本来は静止中である時間帯を乗車中と判定するような推定誤りを回避できることを確認した. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The acceleration noise generated in the ordinary usage of mobile devices (e.g. taking out the devices or making operations) interferes with estimation of the means of migration using accelometers on the devices. We developed the correction method for the noise generated when users take out devices, change their posture, and make operations to the devices. The method uses the changes of acceleration and the operation events acquired from operation system of the mobile devices to detect the period of noises. The result of evaluation shows that the method using the acceleration changes improves the precision of the context inference by approximately 5 percents, and the method using the operation events corrects the inference mistaking resting for boarding. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11851388 | |||||||
書誌情報 |
研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス通信(MBL) 巻 2010-MBL-53, 号 56, p. 1-7, 発行日 2010-03-19 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |