WEKO3
アイテム
情報技術が支えるアートとコンテンツの世界-Art with Science Science with Art- : 1.アートを科学する -「描くこと」を中心として-
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/65776
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/65776ba7c12bc-58a1-4cda-b603-8344c41c0f89
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2007 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Magazine(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-12-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 情報技術が支えるアートとコンテンツの世界-Art with Science Science with Art- : 1.アートを科学する -「描くこと」を中心として- | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Art with Science, Science with Art : The Scientification of Art: Based on Studies of "Drawing" | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 特集 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | article | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京藝術大学大学院映像研究科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo National Univ. of Fine Arts and Music | ||||||||
著者名 |
藤幡, 正樹
× 藤幡, 正樹
|
|||||||
著者名(英) |
Masaki, FUJIHATA
× Masaki, FUJIHATA
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | ディジタルメディアを用いた芸術表現のための基盤となる技術を開発することを目的とした研究について述べる.絵画などの視覚表現技術を対象として,ディジタル技術の側面からその作品制作のプロセス,すなわち「描くこと」に分析を加える.あわせて,その新たな発展形を模索し,いままでにない道具とメディアを研究開発する試みを紹介する. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00116625 | |||||||
書誌情報 |
情報処理 巻 48, 号 12, p. 1319-1326, 発行日 2007-12-15 |
|||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |