WEKO3
アイテム
未校正カメラによるオプティカルフローからの3次元復元とその信頼性評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/52921
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/529213dd51fb5-cac9-4218-9282-6c5689181052
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2000 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2000-03-23 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 未校正カメラによるオプティカルフローからの3次元復元とその信頼性評価 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | 3 - D Reconstruction from Uncalibrated - Camera Optical Flow and Its Reliability Evaluation | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
群馬大学工学部情報工学科 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
群馬大学工学部情報工学科 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Department of Computer Science, Gunma University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Department of Computer Science, Gunma University | ||||||||
著者名 |
清水, 慶行
× 清水, 慶行
|
|||||||
著者名(英) |
Yoshiyuki, Shimizu
× Yoshiyuki, Shimizu
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 静止したシーン中で未知の瞬間運動をする未校正カメラによって観測したオプティカルフローから3次元復元を行う。画像の誤差の統計的モデルを導入し、もはや改善の余地がないという意味の最適な復元を行うとともに、復元した形状がどの程度が信頼できるかを定量的に評価する。まず検出したオプティカルフローに「エピ極線方程式」を当てはめて「フロー基礎行列」を最適に計算し、それを分解して焦点距離とその変化速度およびカメラの運動パラメータを計算する。そしてオプティカルフローがエピ極線方程式を厳密に満たすように最適に補正し、それから3次元位置を復元するとともに、その共分散行列を評価する。最後にシミュレーションおよび実画像による実験を行い、その有効性を検討するとともに、不定性を除去する正規化(「ゲージ」)が不確定性の記述に与える影響を考察する。 | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | We reconstruct 3-D structure from optical flow observed by an uncalibrated camera in an unknown instantaneous motion relative to a stationary scene. Introducing a statistical model of image noise, we strictly optimize the reconstruction to the extent that no further improvement is possible and evaluate the reliability of the computed shape in quantitative terms. First, we optimally compute the "flow fundamental matrices" by fitting the "epipolar equation" to the observed flow. The computed flow fundamental matrices are then decomposed into the focal length, its change rate, and the camera motion parameters. The observed flow is optimally corrected so as to satisfy the epipolar equation exactly. We compute the 3-D shape from the corrected flow and evaluate the covariance matrices of the individual reconstructed points. Finally, we do simulation and real-image experiments to confirm the effectiveness of our system and observe the effect of "gauges" (normalization conditions for removing indeterminacy) on the description of uncertainty. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11131797 | |||||||
書誌情報 |
情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) 巻 2000, 号 33(1999-CVIM-121), p. 33-40, 発行日 2000-03-23 |
|||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |