WEKO3
アイテム
筋力トレーニングにおける往復運動の崩れ認識
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230239
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/230239ff8eb66e-0f3a-454a-8c37-3ea89724a830
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-02-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 筋力トレーニングにおける往復運動の崩れ認識 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
電機大 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
電機大 | ||||||||||
著者名 |
斉藤, 海都
× 斉藤, 海都
× 中島, 克人
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 筋力トレーニングを正しい動作で行う事は,トレーニングの効果向上のみならず,怪我の防止にとっても重要である.そこで,スマホ等の身近なカメラだけを用いてトレーニング中の本人に正しい動作かどうかを確認できるシステムの開発を行っている.筋力トレーニングの多くは一定幅かつ一定周期の往復運動であり,トレーニング序盤は正確に往復運動を行うことができるが,回数を重ねると動作の幅,周期ともに崩れやすい傾向にある.そこで今回我々は,単眼カメラを用いた人の姿勢推定技術を用いて,往復運動の動作幅や周期の推定を行い,回数を重ねた場合に発生するそれらの崩れを認識して警告する手法を提案し,その評価を行った. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第85回全国大会講演論文集 巻 2023, 号 1, p. 907-908, 発行日 2023-02-16 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |