WEKO3
アイテム
Ant Paintingを用いたカモフラージュパターンの生成
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/220874
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/22087436f1ca46-0d38-4625-b52a-74a61362fd6d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-17 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Ant Paintingを用いたカモフラージュパターンの生成 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
拓大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
拓大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
拓大 | ||||||||||||
著者名 |
佐藤, 公一郎
× 佐藤, 公一郎
× 水野, 一徳
× 戸谷, 太亮
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | カモフラージュパターンは迷彩模様とも呼ばれ,景色またはものに溶け込むように様々な色や局所的な形状を含んでいるテクスチャパターンである.一般的に迷彩模様は,ランダムな模様のパターンを組み合わせて作成されることが多い.しかし,目的に応じて適切なパターンを生成することは難しい.そこで本研究は,入力された画像データをもとに,迷彩模様を生成する手法を提案する.提案手法は,入力画像の色分布や輝度などを特徴量として抽出し,ジェネレーティブアート分野で用いられるAnt Paintingと呼ばれるアルゴリズムを改良したものである.これにより,ランダム性を持ちつつ入力画像の特徴に応じた,複雑な迷彩模様の創発的な生成を試みる. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
書誌情報 |
第84回全国大会講演論文集 巻 2022, 号 1, p. 255-256, 発行日 2022-02-17 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |