WEKO3
アイテム
高精細BTF撮影のためのティルトカメラの開発
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/217822
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2178226e2d29f4-bcfc-42c6-a433-d0b603c1f698
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 高精細BTF撮影のためのティルトカメラの開発 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 卒論スポットライトセッション | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
兵庫県立大学 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
兵庫県立大学 | ||||||||||
著者名 |
山根, 孝太
× 山根, 孝太
× 日浦, 慎作
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | CG による実物体の質感再現が様々な分野で求められているが,布や革など複雑な質感を持つ物体の高精度な再現は困難であり,それを実現するために様々な手法が提案されている.その一つが双方向テクスチャ関数 (Bidirectional Texture Functions:BTF) と呼ばれるもので,素材表面の反射に関する情報をカメラで撮影することにより取得することが出来る.しかし,この手法では測定対象の素材 (被写体) を傾けて撮影するため,対象全体がカメラの被写界深度内に収まらないことや,レンズの絞りを絞ることによって生じる解像度の低下が再現精度を低下させてしまう.そのため本研究では,撮像素子と被写体が平行でない場合でもレンズの絞りを絞ることなくピントが合った画像を撮影出来る手法であるティルト撮影を利用する.BTF 計測装置の動きに合わせて自動的に 2 軸のティルト撮影を行う装置を開発し,それを用いたティルト撮影が従来の撮影方法に対してどの程度,解像度の低下を抑制することができるかを検証した. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11131797 | |||||||||
書誌情報 |
研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) 巻 2022-CVIM-230, 号 9, p. 1-6, 発行日 2022-05-05 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2188-8701 | |||||||||
Notice | ||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |