WEKO3
アイテム
帰納論理プログラミングを用いた乳牛の生涯搾乳量に係る潜在的要因の推定に関する研究
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205316
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2053167608d33a-1460-48ac-af0a-2a4b5cf09f02
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 帰納論理プログラミングを用いた乳牛の生涯搾乳量に係る潜在的要因の推定に関する研究 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
東理大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
東理大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
東理大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
東理大 | ||||||||||||||
著者名 |
佐々木, 駿
× 佐々木, 駿
× 秦野, 亮
× 大和田, 勇人
× 西山, 裕之
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 日本の酪農は酪農家戸数及び飼養頭数の減少する一方で,一戸あたりの飼養頭数は増加しており,作業負担が増えている.そのため,一部の酪農家は作業の自動化や効率化を目的として自動化ロボットの導入が進んでいる.これにより乳牛から搾乳を行う際に搾乳量や採食量,乳中のホルモン含有量などのデータが収集できるが,それらを活用する方法は確立されていない.そこで本研究では,機械学習手法の一つである帰納論理プログラミング(ILP)を用いて,生涯搾乳量が多い乳牛に共通する傾向をルール化する手法を提案する.本研究の成果により,状態の良くない乳牛の飼育を続けるという経済的損失の回避や酪農家の生産基盤強化に役立てたい. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 395-396, 発行日 2020-02-20 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |