WEKO3
アイテム
連関分類器の予測過程に対するインタラクティブ可視化ツール
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/205271
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2052713ef26e55-0363-45fd-a8eb-444d5c55ea55
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 連関分類器の予測過程に対するインタラクティブ可視化ツール | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
名城大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
名城大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
名城大 | ||||||||||||
著者名 |
池田, 武史
× 池田, 武史
× 前田, 健太郎
× 亀谷, 由隆
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 機械学習手法をミッションクリティカルな問題に使用する場合,モデルや予測結果に解釈・説明可能性が求められる.そのため,パターン発見手法に基づく連関分類器(associative classifier)などのIf-Thenルール形式のホワイトボックス的な手法が注目を集めている.しかし,個々の事例に対してどのルールが条件を満たし,どのように分類が行われるかを知るのはそれほど容易ではない.本研究では,連続値・離散値を同時に扱える識別パターン発見手法であるECHO (Exhausive Covering in Hybrid Domain)に基づく連関分類器の過程をインタラクティブに可視化するツールを提案する. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
書誌情報 |
第82回全国大会講演論文集 巻 2020, 号 1, p. 305-306, 発行日 2020-02-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |