WEKO3
アイテム
Examination and It's Evaluation of Preprocessing Method for Individual Identification in EEG
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/204282
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2042820b861c35-f9dd-474e-bad8-c9e5e291c5d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | Journal(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-15 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Examination and It's Evaluation of Preprocessing Method for Individual Identification in EEG | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトル | Examination and It's Evaluation of Preprocessing Method for Individual Identification in EEG | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | [一般論文(推薦論文)] brain machine interface (BMI), brain wave, biometric, artifact, preprocessing | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanazawa Institute of Technology | ||||||||||||||
著者名 |
Masato, Yamashita
× Masato, Yamashita
× Minoru, Nakazawa
× Yukinobu, Nishikawa
× Noriyuki, Abe
|
|||||||||||||
著者名(英) |
Masato, Yamashita
× Masato, Yamashita
× Minoru, Nakazawa
× Yukinobu, Nishikawa
× Noriyuki, Abe
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Recently, the technology of BMI that communicates with humans and operates a robot using human brain information has been actively studied. The authentification function using BMI has been studied by previous research. Although many studies focus on feature extraction and learning model creation, there are few studies that discuss the effectiveness of preprocessing. In this study, we implemented an EEG biometric function using image stimulation method. In this paper, we proposed biometric authentication system system using EEG at time of image stimulus. At the same time, we evaluated the change in authentication accuracy in order to verify the preprocessing (digital filter, artifact countermeasure, epoch) method in the authentication system. As a result, authentication accuracy is improved by performing the proposed preprocessing. In addition, it was shown that convenience and security were improved when using the system. ------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.28(2020) (online) DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.28.239 ------------------------------ |
|||||||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Recently, the technology of BMI that communicates with humans and operates a robot using human brain information has been actively studied. The authentification function using BMI has been studied by previous research. Although many studies focus on feature extraction and learning model creation, there are few studies that discuss the effectiveness of preprocessing. In this study, we implemented an EEG biometric function using image stimulation method. In this paper, we proposed biometric authentication system system using EEG at time of image stimulus. At the same time, we evaluated the change in authentication accuracy in order to verify the preprocessing (digital filter, artifact countermeasure, epoch) method in the authentication system. As a result, authentication accuracy is improved by performing the proposed preprocessing. In addition, it was shown that convenience and security were improved when using the system. ------------------------------ This is a preprint of an article intended for publication Journal of Information Processing(JIP). This preprint should not be cited. This article should be cited as: Journal of Information Processing Vol.28(2020) (online) DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.28.239 ------------------------------ |
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00116647 | |||||||||||||
書誌情報 |
情報処理学会論文誌 巻 61, 号 3, 発行日 2020-03-15 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1882-7764 |