WEKO3
-
RootNode
アイテム
ガイスターにおける必勝局面を利用した敵駒推定
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/204057
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2040579d63b9ed-6e7b-4634-9be1-0c0146b409ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ガイスターにおける必勝局面を利用した敵駒推定 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ガイスター | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
京都大学大学院人間・環境学研究科/現在,国立情報学研究所 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
大阪大学大学院情報科学研究科 | ||||||||||
著者名 |
末續, 鴻輝
× 末續, 鴻輝
× 織田, 祐輔
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ガイスターは,2 人で行う不完全情報ゲームであり,一般には,必勝手順を求めることはできない.しかしながら,特定の局面においては,適切に行動すれば必ず勝てる状況となる.本研究では,そのような必勝局面を記憶させたガイスター AI を開発した.更に,相手が必勝手順に入らなかったことを,相手の駒推測に利用する機能も付け加えた.本研究によって開発された AI は,ガイスター AI 大会@GAT2018,ガイスター AI 大会@GPW2018 およびガイスター AI 大会@GPW2019 のいずれにおいても優勝したことから,本開発手法によって得られたガイスター AI は一定の力量を持っていることが認められるため,本稿においてその思考アルゴリズムについて報告する. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11362144 | |||||||||
書誌情報 |
研究報告ゲーム情報学(GI) 巻 2020-GI-43, 号 19, p. 1-4, 発行日 2020-03-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2188-8736 | |||||||||
Notice | ||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |