WEKO3
アイテム
ブロックチェーンヘのチェックポイントデータ保存に関する一考察
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/203197
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/20319725fc6614-1841-4dab-a8c4-518c21920157
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2020 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers This SIG report is only available to those in membership of the SIG.
|
|
ARC:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ブロックチェーンヘのチェックポイントデータ保存に関する一考察 | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | A Study on Checkpoint Data Saved in a Blockchain | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 高信頼化技術 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京都立産業技術研究センター | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute | ||||||||
著者名 |
大原, 衛
× 大原, 衛
|
|||||||
著者名(英) |
Mamoru, Ohara
× Mamoru, Ohara
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | ブロックチェーンとスマート・コントラクトは様々な分野で普及し始めている.近年では,ユーザ側アプリケーションがデータのセキュリティやトレーサビリティ,ディペンダビリティを確保するために,これらの技術を用いる例もある.近い将来には, より多くのアプリケーションがブロックチェーンへデータを保存するものと予想される.このようなアプリケーションでは,チェックポイントデータもブロックチェーンに保存されると思われる.しかし,ブロックチェーンでは,一度保存されたブロックが後に無効化されることがあり,これは既存のチェックポインティング手法を利用する上で妨げとなりうる.本稿では,簡単な連携チェックポインティング手法を対象に,ブロックチェーンへのチェックポイントデータ保存に関する検討を行い,ブロックが失われた際に生じるオーバヘッドを見積もる.また,いくつかのモデルパラメータをシミュレーションから得る. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Blockchain and smart contract technologies are becoming increasingly common in various areas. In these days, some user-side software communicate with a smart contract platform and saves information into blockchain-based storage so that they can ensure security, traceability, and fault tolerance of their data. We expect that in the near future, more applications will use blockchain-based storage for dependability. However, there are some inconvenient points in current blockchain technologies for common use. Especially, stale blocks lead an undesirable property of blockchains, that is, a checkpoint saved into a blockchain may be invalidated later. In this article we construct an analytical model of the overhead imposed by the invalidated blocks with a simple coordinated checkpointing technique. We also develop a simulator for obtaining some parameters, which are required for the analytical model but are difficult to be derived analytically. We present some numerical examples obtained from the simulator. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN10096105 | |||||||
書誌情報 |
研究報告システム・アーキテクチャ(ARC) 巻 2020-ARC-240, 号 12, p. 1-6, 発行日 2020-02-20 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2188-8574 | |||||||
Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |