WEKO3
アイテム
通信機能付きトレイルカメラを用いた野生動物適応型威嚇システムの試作と評価
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/197279
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/19727906db5e30-2f66-4309-9f09-81809bfcb0ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2019 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 通信機能付きトレイルカメラを用いた野生動物適応型威嚇システムの試作と評価 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
岩手県大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
岩手県大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
岩手県大 | ||||||||||||
著者名 |
小笠原, 柚子
× 小笠原, 柚子
× 高木, 正則
× 周藤, 祐汰
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 近年,全国各地で野生動物による農作物被害が深刻化している.その対策として電気柵などの動物撃退機器の設置やトレイルカメラでの監視などがある.しかし,動物撃退機器は人間にも危険であることと,繰り返し使用することによって野生動物が慣れてしまうという問題がある.また,トレイルカメラだけでは動物の種類まで特定できず適切な対策ができない問題がある.そこで本研究では,通信機能付きトレイルカメラを用いて野生動物の農地への侵入をリアルタイムに検知し,動物の種類の判別や威嚇方法の選択・実行ができるシステムを提案する.本稿では,この考え方に基づいて開発したプロトタイプシステム及び実験・評価について述べる. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
書誌情報 |
第81回全国大会講演論文集 巻 2019, 号 1, p. 483-484, 発行日 2019-02-28 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |