WEKO3
-
RootNode
アイテム
資源回収状況のデジタル化および感謝フィードバックによって向社会的行動が促進されることの検証
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/197237
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/197237bba011d8-a8a7-4382-a608-ee4f119c6056
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2019 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 資源回収状況のデジタル化および感謝フィードバックによって向社会的行動が促進されることの検証 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | コンピュータと人間社会 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
NECソリューションイノベータ株式会社 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
NECソリューションイノベータ株式会社 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
NECソリューションイノベータ株式会社 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
NECソリューションイノベータ株式会社 | ||||||||||||||
著者名 |
日室, 聡仁
× 日室, 聡仁
× 笹鹿, 祐司
× 福井, 知宏
× 河又, 恒久
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 宮城県南三陸町では資源循環の一環として地域の生ごみをバイオガス施設で電気や液肥に変換し地域内で再利用している。この活動に対し、我々は資源循環をより活発化し環境問題に貢献することを目的に「生ごみの回収量および生ごみの分別精度の向上」を課題に設定し、「資源循環活動に参加している地域住民に対して感謝をフィードバックすることにより住民の向社会性が向上し、生ごみの回収量や分別精度が上がる」と仮説を立てた。この仮説を立証するために、資源回収状況のデジタル化するシステムを構築、2か月の実証実験を通して有効性を検証した。結果として、感謝フィードバックによって生ごみの回収量と分別精度が向上することが確認できた。 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
書誌情報 |
第81回全国大会講演論文集 巻 2019, 号 1, p. 389-390, 発行日 2019-02-28 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |