WEKO3
アイテム
PDRのためのIMUとPCAによる進行方向推定に関する一検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/188865
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1888657a603df7-0a1e-483d-81f1-a9dbcd79b9f7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2018 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | PDRのためのIMUとPCAによる進行方向推定に関する一検討 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ネットワーク | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
宇都宮大 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
宇都宮大 | ||||||||||
著者名 |
佐久間, 裕弥
× 佐久間, 裕弥
× 藤井, 雅弘
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 本稿では,歩行者自律航法のための慣性計測(IMU:Inertial Measurement Unit)と主成分分析(PCA:Principal Component Analysis)を用いた進行方向推定に関する研究について報告する.進行方向推定においてIMUに搭載センサ値の主成分分析を用いる場合,瞬間的なセンサ値の大きな変動のために,進行方向の反転現象の発生が懸念される.この反転現象は一度発生すると後の進行方向結果に,連続して最大180°の進行方向誤差を引き起こしてしまう.そこで本稿では,この反転現象を回避するためのフィルタを導入し,その効果を検証する.今回の評価においては,反転現象を削減することができた. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
書誌情報 |
第80回全国大会講演論文集 巻 2018, 号 1, p. 143-144, 発行日 2018-03-13 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |