WEKO3
アイテム
脳波判別のための信号源分離を用いたアンサンブル学習
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/184758
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/184758d85fa77b-da99-4a6b-98c6-83c6304197f4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 脳波判別のための信号源分離を用いたアンサンブル学習 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | Ensemble Learning for EEG Signal Discrimination using Blind Source Separation | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
名古屋大学工学研究科計算理工学専攻 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
名古屋大学工学研究科計算理工学専攻 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
名古屋大学工学研究科計算理工学専攻 | ||||||||||||
著者名 |
西納, 修一
× 西納, 修一
× 吉川, 大弘
× 古橋, 武
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 近年,Brain-Computer Interface (BCI) が注目を集めている.BCI では,ユーザーの脳波を計測 ・ 判別することで,外部機器の操作や他者とのコミュニケーションを行う.しかしながら,脳波の S / N 比が極めて低いため,個々の脳波を判別することは困難であり,判別に先立ってノイズを低減するための前処理が必要となる.脳波におけるノイズ低減の手法としては,ブラインド信号源分離がある.本稿では,脳波の特徴の一つである事象関連電位の抽出に適したブラインド信号源分離の手法を提案する.さらに,信号源分離とアンサンブル学習を組み合わせることによって,脳波における判別に有効な成分を抽出し,判別を行う手法について提案する. | |||||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Recently Brain-Computer Interface (BCI) has been paid attention. BCI allows a user to control external devices and to communicate with other people by measuring and discriminating EEG. However, it is very difficult to discriminate EEG in a single trial because of low signal-to-noise ratio of them. Thus, preprocessing for noise reduction is used. Blind source separation is useful for the noise reduction. This paper proposes about blind signal separation method for extracting event-related potential that is one of the EEG features. This paper also proposes an EEG discrimination method which extracts useful features and discriminates them by combining ensemble learning with blind source separation. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10505667 | |||||||||||
書誌情報 |
研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) 巻 2017-MPS-116, 号 2, p. 1-6, 発行日 2017-12-04 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2188-8833 | |||||||||||
Notice | ||||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |