WEKO3
アイテム
スマートフォンにおける複数個の振動パターンを用いた覗き見攻撃対策認証手法の検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/181387
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/18138736f15811-276f-46ae-8117-281c445accf8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | スマートフォンにおける複数個の振動パターンを用いた覗き見攻撃対策認証手法の検討 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | セキュリティ | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
芝浦工大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
芝浦工大 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
芝浦工大 | ||||||||||||
著者名 |
廣瀬, 郁也
× 廣瀬, 郁也
× 平川, 豊
× 大関, 和夫
|
|||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 近年,スマートフォンの普及率が高まっている.スマートフォンには多くの個人情報が含まれており,その情報を守るために端末をロックする方式がとられている.ロックを解除するための既存の認証方式であるPINコード認証方式やパスワード認証方式では,後ろから覗き見された場合に認証情報が露呈してしまう.覗き見に耐性のある認証方式として,スマートフォンの振動機能を用いてパスロケーションを伝える方式が提案されているが,認証時間が長くなってしまうという問題が発生する.本研究では,振動のパターンを複数個用いることにより,ユーザーに短い時間でパスロケーションを伝え,認証時間を削減する手法を検討する. | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||
書誌情報 |
第79回全国大会講演論文集 巻 2017, 号 1, p. 575-576, 発行日 2017-03-16 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |