WEKO3
アイテム
Wi-Fiの受信信号強度を用いた近接検出による認証方式に関する一検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/181385
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/181385b2cf34d5-c8cb-4371-b763-d48e775e24b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
|
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-16 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Wi-Fiの受信信号強度を用いた近接検出による認証方式に関する一検討 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | セキュリティ | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川工科大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川工科大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川工科大 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
宮崎大 | ||||||||||||||
著者名 |
堀, 孝浩
× 堀, 孝浩
× 西郡, 裕子
× 朴, 美娘
× 岡崎, 直宣
|
|||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 近年,スマートフォンなどのモバイル端末の普及,IoT機器の増加に伴い,これらのデバイスを用いた近接情報に基づくサービスが増加している.特に最近では,受信信号強度を用いた近接情報に基づく認証が注目されており,この認証方式は,無線機能があるデバイスであればどの端末での利用できるのが大きな特徴である.さらに,受信信号強度は,送受信器間の距離や電波伝搬環境により強度が変化する特徴があるため,第3者によるなりすましが難しいという特徴もある.本研究では,認証を行う利用者間の受信信号強度のパターンを比較することで,悪意のある攻撃者が近接にある場合でも,より高精度で認証可能にするために,特徴量の検討,近接検出手法の検討を行った. | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||
書誌情報 |
第79回全国大会講演論文集 巻 2017, 号 1, p. 571-572, 発行日 2017-03-16 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |