WEKO3
アイテム
H-003 視覚特徴分離に基づくカラー画像の霧除去(H分野:画像認識・メディア理解,一般論文)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/152223
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/152223da554b1d-4143-4c59-b04c-e02c4614ba3c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2013 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | H-003 視覚特徴分離に基づくカラー画像の霧除去(H分野:画像認識・メディア理解,一般論文) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | H-003 Color image dehazing based on visual features decomposition | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
日本電気株式会社 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
日本電気株式会社 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
日本電気株式会社 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NEC Corporation | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NEC Corporation | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
NEC Corporation | ||||||||||||
著者名 |
戸田, 真人
× 戸田, 真人
× 先崎, 健太
× 塚田, 正人
|
|||||||||||
著者名(英) |
Toda, Masato
× Toda, Masato
× Senzaki, Kenta
× Tsukada, Masato
|
|||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 12, 号 3, p. 99-100, 発行日 2013-08-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |