WEKO3
アイテム
I-031 階層間の奥行推定の差を利用したピラミッドベース視点内挿法(自由視点・3D映像処理,I分野:グラフィクス・画像)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/151701
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1517014fbda3a4-4941-4aaa-8a63-16aeee9aa681
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2012 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-09-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | I-031 階層間の奥行推定の差を利用したピラミッドベース視点内挿法(自由視点・3D映像処理,I分野:グラフィクス・画像) | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | I-031 Pyramid Based View Interpolation Method using Difference of Depths in Each Layer | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
中央大学大学院理工学研究科 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
中央大学大学院理工学研究科 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Chuo Univ. | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Graduate School of Science and Engineering, Chuo Univ. | ||||||||||
著者名 |
中嶋, 俊介
× 中嶋, 俊介
× 久保田, 彰
|
|||||||||
著者名(英) |
Nakajima, Shunsuke
× Nakajima, Shunsuke
× Kubota, Akira
|
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 11, 号 3, p. 321-322, 発行日 2012-09-04 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |