WEKO3
アイテム
I-077 カラー全変動セミノルムを用いたカラー画像雑音除去の画質改善(雑音除去・画像復元,I分野:グラフィクス・画像)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/151012
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/151012dd8d739b-6284-485f-9f41-22a37a4a5822
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2011 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-09-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | I-077 カラー全変動セミノルムを用いたカラー画像雑音除去の画質改善(雑音除去・画像復元,I分野:グラフィクス・画像) | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
タイトル | I-077 Improvements in picture quality of color-image denoising with color total-variation seminorms | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
神奈川大学 | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanagawa University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanagawa University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanagawa University | ||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Kanagawa University | ||||||||||||||
著者名 |
高垣, 陽介
× 高垣, 陽介
× 菅沼, 俊樹
× 小松, 隆
× 齊藤, 隆弘
|
|||||||||||||
著者名(英) |
Takagaki, Yousuke
× Takagaki, Yousuke
× Suganuma, Toshiki
× Komatsu, Takashi
× Saito, Takahiro
|
|||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 10, 号 3, p. 469-472, 発行日 2011-09-07 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |