WEKO3
アイテム
I-015 エッジベース追跡を用いた折り紙作業支援ARシステムの構築(エンタテイメント,I分野:グラフィクス・画像)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/150950
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1509506be1565d-1a82-434d-8b7f-ead1cd5cecba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2011 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-09-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | I-015 エッジベース追跡を用いた折り紙作業支援ARシステムの構築(エンタテイメント,I分野:グラフィクス・画像) | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | I-015 Origami instruction AR system using edge based tracking | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
琉球大学大学院理工学研究科 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
琉球大学大学院理工学研究科 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
琉球大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
琉球大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
琉球大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
琉球大学工学部情報工学科 | ||||||||||||||||||
著者名 |
徳盛, 太一朗
× 徳盛, 太一朗
× 伊佐, 元希
× 遠藤, 聡志
× 赤嶺, 有平
× 當間, 愛晃
× 山田, 孝治
|
|||||||||||||||||
著者名(英) |
Tokumori, Taichiro
× Tokumori, Taichiro
× Isa, Motoki
× Endo, Satoshi
× Akamine, Yuhei
× Toma, Naruaki
× Yamada, Koji
|
|||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 10, 号 3, p. 317-318, 発行日 2011-09-07 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |