WEKO3
アイテム
F-011 二次割当ての実問題におけるランダム選択と局所探索を導入したMAX-MIN Ant Systemの検討(人工知能・ゲーム,一般論文)
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/148485
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/14848591240972-4fca-4c86-b402-940f45c5c86a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2008 by IEICE,IPSJ
|
Item type | FIT(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-08-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | F-011 二次割当ての実問題におけるランダム選択と局所探索を導入したMAX-MIN Ant Systemの検討(人工知能・ゲーム,一般論文) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | F-011 Consideration on MAX-MIN Ant System with Random Selection and Local Search in Practical Quadratic Assignment Problems | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
熊本県立大学 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
熊本県立大学 | ||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
鹿児島大学 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Prefectural University of Kumamoto | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Prefectural University of Kumamoto | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Kagoshima University | ||||||||||||
著者名 |
石橋, 賢
× 石橋, 賢
× 飯村, 伊智郎
× 中山, 茂
|
|||||||||||
著者名(英) |
Ishibashi, Ken
× Ishibashi, Ken
× Iimura, Ichiro
× Nakayama, Shigeru
|
|||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA1242354X | |||||||||||
書誌情報 |
情報科学技術フォーラム講演論文集 巻 7, 号 2, p. 337-338, 発行日 2008-08-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |