WEKO3
アイテム
全方位視覚センサを用いたロボットの誘導における行動の表現
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/132125
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/132125a6ddc804-a2be-4dc3-a108-2551aee76e72
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | National Convention(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1997-09-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 全方位視覚センサを用いたロボットの誘導における行動の表現 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Robot Behaviour Criterion for a Robot Navigation by Omnidirectional Vision Sensor | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
大阪大学大学院基礎工学研究科 | ||||||
著者所属 | ||||||
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 | ||||||
著者所属 | ||||||
大阪大学大学院基礎工学研究科 | ||||||
著者所属 | ||||||
大阪大学大学院基礎工学研究科 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka Univeristy | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Graduate School of Information Systems, NARA Institute of Science and Technology | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka Univeristy | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Graduate School of Engineering Science, Osaka Univeristy | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 移動ロボットが未知環境を自律的に移動するためには, 障害物や壁, 他の移動物体等との関係から総合的に判断し, 安全に目的地に移動する必要があり, 視覚センサは, これらの行動を行う上で必要な外界情報を獲得する入力手段として有望視されている。視覚による誘導の際, 未知環境や環境変化がある場所を移動する場合は, 特別な事前知識を必要としない方法が望ましい。本研究では, 建物内の廊下といった経路(床面にはテクスチャはなく一様な明るさを持つ環境)を対象に移動環境の持つ性質と全方位視覚センサHyperOmni Visionの持つ光学的な特性を活用することで, 障害物を回避し経路誘導を行うロボットの行動を観測情報から直接表現する方法を提案する。実際には, 動的輪郭モデルを用い, 全方位画像から移動可能空間を検出し, 検出された領域の形状(動的輪郭モデルの形状)からロボットの走行制御(操舵制御)を行う。 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第55回, 号 人工知能と認知科学, p. 134-135, 発行日 1997-09-24 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |