WEKO3
アイテム
主観観測モデル理論とそのフレームの情報検索への応用
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/128553
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/128553fe3afb72-8f79-4a36-9850-05ab0842c2c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | National Convention(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1995-09-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 主観観測モデル理論とそのフレームの情報検索への応用 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | An Application of Subjective Observation and Frame Theory to Information Retrieval | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
三菱重工業株式会社 | ||||||
著者所属 | ||||||
九州工業大学 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Kyusyu Institute of Technology | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 現在、設計部門に於いて一層の知的生産性の向上が求められている。そのためには情報処理能力の向上を図らねばならない。求められる情報処理の1つに文書検索がある。ところが最近、電子化された文書が増え、文書量そのものが大幅に増えてきている。従ってその全てに目を通すことは出来ない。よって今後、自動的に文書を選択して、欲しい文書だけを選択する機能が必要となる。この文書を選択する行為に於いて、"おもしろさ"や"読み易さ"等、人の感覚が重要である。そこで本研究では、主観観測モデル理論を用いた文書の自動分類を試みた | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第51回, 号 メディア情報処理, p. 225-226, 発行日 1995-09-20 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |