WEKO3
アイテム
イメージ表示ライブラリによる2値イメージ処理
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/125326
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/125326ba1d6060-c8b5-4849-9b39-5923ff84f474
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | National Convention(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1994-03-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | イメージ表示ライブラリによる2値イメージ処理 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Monochrome Image Processing by Image Display Library | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
株式会社東芝 | ||||||
著者所属 | ||||||
株式会社東芝 | ||||||
著者所属 | ||||||
東芝ソフトウェアエンジニアリング株式会社 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
TOSHIBA Corp. | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
TOSHIBA Corp. | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
TOSHIBA Software Engineering Corp. | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 最近ではマルチメディア等の普及にみられるように、情報処理分野におけるイメージ処理の占める割合が大きくなってきている。しかし現在の状態ではまだまだメーカーが提供したイメージ処理ツールをそのまま使用する状況にとどまっていることが多く、ユーザが本当に必要とするイメージ処理ができていない。この原因はイメージ処理を行うためには相当の専門的知識が必要となり、その知識の修得に多くの費用と時間がかかってしまうからである。しかしこれからは一般ユーザでも簡単にイメージ処理を行う必要性が大きくなることは確実であり、メーカーの立場としてはこれに対応していかなければならない。 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第48回, 号 データ処理, p. 313-314, 発行日 1994-03-07 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |